Shimba from House Rotvis
| Parents | Grand-Parents | 3rd | 4rd |
|---|---|---|---|
| Flegel vom Tegler Fliess DT-VDH-CH, HD/ED FREI, SCh2, ZTP, BH |
Ambassador von Shambala DT-VDH-CH Vice-WS'03, HD - ED - SchH I BH |
Balou vom Silberblick DT. VDH-CH, Zb: 093552 HD/ED-frei, BH,AD,SchH/VPGIII, FHI Gek bis 14.05.02 |
Jackomo v.d. Bleichstrasse EJS'94 HD +/- ED-Frei SchH 3 AD BH IPO 3 |
| Afra vom Bevertal Zb. Nr. : 078685 HD-frei, BH, SchH/VPGIII, FH |
|||
| Cleopatra vom Hammerbachtal HD/B ED/0 SCHH1 ZTP BH |
Greif vom Moritzberg SchHIII AD BH IPOIII Gek bis EzA HD+/- |
||
| Fee v. Zeequenrinsel | |||
| Vetzi vom Wolfert Turm ZB.-Nr.: 104203 |
Akino v.d. Lauterbrucke DT. VDH-CH., SchH III, AD, BH, IPOIII, HD-, ED+ gekort eza |
Mambo v.d. Teufelsbrucke O-BJSgr '95, SCHIII AD BH IPOIII ZtP Gek bis EzA, HD+/- |
|
| Onda v.d. Teufelsbrucke BJS'96 O-KJS'96, BH ZtP SchH III HD +/- ED- |
|||
| Antje vom Tegler Fliess ZB.-Nr.: 089830 |
Furst vom Wolfert Turm ADRK KS, ZB.-Nr.: 081426 |
||
| Inka von Lintrup ZB.-Nr.: 078851 |
|||
| Olga from House Rotvis JCh.MD, CH MD, V -ADRK KS'05, CAC KS UA'05, V2, KS POL'05, HD/ED frei, SG /BH/ |
Morro v.d. Scherau Int Ch, Winner UA'04'05, UA,MD,RUS, SCG Ch, HD-, ED-, ZTP, IPOI |
Vico v.d. Flugschneise DT/VDH-CH, HD-Frei ED-Frei Schh2 AD BH |
Jackomo v.d. Bleichstrasse EJS'94, HD +/- ED-Frei SchH 3 AD BH IPO 3 |
| Toxi v.d. Flugschneise HD +/- SchH 1 BH |
|||
| Gesa v.d. Scherau DT/VDH-CH, HD +/- ED + SchH 3 AD BH IPO 3 |
Ferro v.d. Teufelsbrucke HD-Frei SchH 3 FH AD BH Gek bis EzA |
||
| Xelly von Burgthann DT/VDH-CH, HD +/- SchH 2 FH AD BH IPO 2 |
|||
| Dayana v. Hause Rotvis Ch. Md., IPO-I |
Ben von der Scherau IInt Ch., DT, VDH, Ua, Ru, Md, Kaz, Ch. |
Matcho v. Burgthann Int ch, VDH CH, ADRK ZB |
|
| Fea v. Burgthann | |||
| Anita Rotvis Ch. Ua, Ch. MD, IPO-I |
Racker vom Weissen Schwan ADRK 94001 Rode noire et feu, POL CH |
||
| Frayda v. Bevertal HD-frei, AD, ZTP, ADRK 91292 |
| 11 марта 2007г. Донецк Монопородная "Кубок Маслакова" | Helmut Weiler (АДРК) | V2 |
| 25 марта 2007г. Ростов Монопородная | Р.Рафаилов Москва | CW, ЛЮ, ЛМС, ЮКЧК |
| 25 марта 2007г. Ростов Всероссийская | Ю.Овсянникова | CW, ЛЮ, САС.J |
| 15 апреля 2007г. Волгоград Монопородная (ПК) | Т.Бурдина | CW, ЮКЧК, ЮПК |
| 21 апреля 2007г. Краснодар CACIB | Отто Шимпф | CW, САС.J, ЛЮ |
| 21 апреля 2007г. Краснодар CACIB | Р.Хомасуридзе | ЛЮ, САС.J, J.BIS-3 |
| 29 апреля 2007г. Новороссийск Региональная | О.Янчев | CW, CAC.J, J.BEST-1, BIG-1, BIS-2 |
| 1мая 2007г. Краснодар Монопородная | Ю.Овсянникова | CW, ЮКЧК, ЛМС |
| 1мая 2007г. Краснодар Всероссийская | В.Беляков | CW, BOB, J.BIS-1 BIG, BIS-2 |
| 13 мая 2007г. Ростов Монопородная | Т.Бурдина | CW, ЮКЧК, ЛМС |
| 20 мая 2007г. Новроссийск Монопородная | О.Гринь | CW, ЮКЧК, ЛМС |
| 3 июня 2007г. Новороссийск CACIB | Д.Сола | CW, CAC.J, ЛЮ |
| 10 июня 2007г. Краснодар Региональная | В.Минеев | САС.J |
| 24 июня 2007г. Краснодар Всероссийская | И.Пирогова | САС.J, ЛЮ, BOB, BIG-2 J.BIS-3 |
| 30 июня-1 июля 2007г. Ставрополь Всероссийская | N.Svraka | САС.J, ЛЮ, J.BIS-4 |
| 30 июня-1 июля 2007г. Ставрополь CACIB | N.Jovonovic | САС.J , J.BIS-2 |
| 8 июля 2007г. Новороссийск Региональная | А.Белкин | CW, САС.J, BOB, J.ВIS-1, BIG-1, BIS-1 |
| 8 сентября 2007г. Астрахань Монопородная | Frank Hedtke (АДРК) | 4V |
| 9сентября 2007г. Астрахань Всероссийская | В.Александров | CW, САС, BOB |
| 16 сентября 2007г. Краснодар Всероссийская | В.Иванищева | CW, САС |
| 23 сентября 2007г. Краснодар Всероссийская | Д.Друца | CW, САС, BIG-1, BIS-1 |
| 23 сентября 2007г. Краснодар Региональная | О.Гринь | CW, САС, BIG-1, BIS-3 |
| 7 октября 2007г. Одесса Всеукраинский Чемпионат ротвейлеров | Uwe Petermann (АДРК) | Всеукраинский победитель |
| 7 октября 2007г. Одесса Всепородная "ЮГ-Осень 2007" | С.Фридман | CW, САС, BOB |
| 10 ноября 2007г. Познань, Польша Национальный чемпионат Ротвейлер Клуба Польши | H.Weiler (ADRK) | V1, CW, CAC |
| 11 ноября 2007г. Познань, Польша Кубок Центральной и Восточной Европы CACIB | Wolf (ADRK) | V3 |
| 25 ноября 2007г. Ростов-на-Дону Международная выставка собак всех пород ранга CACIB-FCI / CAC-РКФ. | Т.Сармонт | V1, CW, CAC, CACIB, BOB |
| 16 декабря 2007 Краснодар Монопородная | Е.Холевина | V, ЛС, ЛПП |
| 16 декабря 2007 Краснодар | C.Решетникова | V, САС, ЛС, ЛПП, BIG-1 |
| 23 февраля 2008г. Москва Евразия-1 | Biondolino | v2 R.CAC |
| 24 февраля 2008г. Москва Евразия-2 | R.Hadzic | v2 R.CAC |
| 1 марта 2008г. Донецк Кубок Маслакова 2008 моно | D.Hoffmann | v1 CAC |
| 2 марта 2008г. Донецк CACIB | О.Гринь | v1, САС, CACIB, BOB |
| 29 марта 2008г. региональная монопордная | Т.Бурдина | V, CAC, ЛС, КЧ РФЛС |
| 6 апреля 2008г. всероссийская | Е.Г. Розенберг | САС, CW, ЛПП, BIG-1, BIS-3 |
| 8 июня 2008г. г. Новороссийск CACIB | v1, CACIB, ЛПП | |
| 16-17 августа 2008г. KZS ADRK, Duisburg | отлично | |
| 6 сентября 2008г. г.Астрахань Всероссийская монопородная выставка ранга ПК | D. Hellman | КЧК |
| 20-21 сентября 2008г. г.Москва Межрегиональный чемпионат | Werner Walter | v2 СС |
| 12 октября 2008г. г.Новороссийск Всероссийская выставка собак всех пород | Л. Иванова | САС, ЛС |
| 12 октября 2008г. г.Новороссийск Региональная выставка собак всех пород | Л. Мазина | САС, ЛС |
| 17 мая 2009г. г. Ростов-на-Дону Всероссийская монопородная выставка | П.Лавринович | ЛC, ПК, ЛПП |
| 21 июня 2009г. г.Тверь Всероссийская монопородная выставка | Bianka Miksic-Kasun | v4 в классе чемпионов |
Добавлены новые фото
Добавлены новые фото
Добавлены новые
Добавлены новые